Données par action
| En euros | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| BNPA (Bénéfice Net Par Action) | 0,39 | 3,60 | 3,97 | 4,44 | 3,66 | |
| BNPA - courant | 1,20 | 5,00 | 5,65 | 4,62 | 3,72 | |
| Marge nette d'autofinancement | 4,49 | 9,21 | 10,05 | 9,08 | 7,92 | |
| Dividende | 1,00p | 1,00 | 2,05 | 1,70 | 1,36 | |
| Ratios boursiers (en %) | ||||||
| Rendement du dividende* | 2,63 | 3,28 | 3,18 | 2,67 | 2,71 | |
| Taux de distribution | 82,3 | 25,4 | 36,3 | 36,8 | 35,7 | |
| *dividende net/cours au 31/12 | ||||||
