Graphique sur 5 jours
| Date | 26/07/2010 | 27/07/2010 | 28/07/2010 | 29/07/2010 | 30/07/2010 10:30:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier cours | 33,290 (c) | 33,425 (c) | 33,145 (c) | 33,295 (c) | 32,865 |
| Variation | +1,28% | +0,41% | -0,84% | +0,45% | -1,29% |
| Cours d'ouverture | 33,200 | 33,550 | 33,550 | 33,250 | 33,980 |
| Plus haut | 33,290 | 33,985 | 33,725 | 34,000 | 34,180 |
| Plus bas | 32,685 | 33,140 | 32,900 | 32,940 | 32,540 |
| Volume | 1 834 080 | 2 732 544 | 2 053 510 | 2 662 413 | 1 439 345 |
Variation sur 5 jours : -0,02%
Téléchargez les données historiques du cours de l'action Saint-Gobain (fichier Excel)
Source : SYMEX / TENFORE
Les cours de l'action Saint-Gobain et des indices boursiers sont fournis à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions. Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier. Saint-Gobain et SYMEX / TENFORE déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur ce site.
