Graphique sur 5 jours
| Date | 30/01/2012 | 31/01/2012 | 01/02/2012 | 02/02/2012 | 03/02/2012 17:37:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier cours | 33,700 (c) | 34,020 (c) | 35,510 (c) | 36,005 (c) | 36,405 |
| Variation | -2,76% | +0,95% | +4,38% | +1,39% | +1,11% |
| Cours d'ouverture | 34,325 | 33,950 | 34,250 | 35,700 | 35,915 |
| Plus haut | 34,370 | 34,480 | 35,510 | 36,215 | 36,440 |
| Plus bas | 33,450 | 33,745 | 34,235 | 35,515 | 35,355 |
| Volume | 0 | 1 849 773 | 2 600 674 | 2 682 423 | 2 926 959 |
Variation sur 5 jours : +5,05%
Téléchargez les données historiques du cours de l'action Saint-Gobain (fichier Excel)
Source : SYMEX / TENFORE
Les cours de l'action Saint-Gobain et des indices boursiers sont fournis à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions. Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier. Saint-Gobain et SYMEX / TENFORE déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur ce site.


