Chiffre d'affaires
Groupe

En 2011, le chiffre d'affaires progresse de 5,0%, tant à données réelles qu'à données comparables (structure et taux de change comparables). L'effet périmètre est légèrement positif (+0,3%), et reflète essentiellement l'impact des acquisitions réalisées dans les pôles Produits pour la Construction et Distribution Bâtiment (dont Build Center au 1er novembre 2011). Il est intégralement compensé par un effet de change négatif équivalent (-0,3%), qui résulte principalement de la dépréciation, par rapport à l'euro, du dollar américain et de la plupart des devises des pays émergents où le Groupe est implanté. A taux de change constants*, le chiffre d'affaires augmente donc de 5,3%. Les volumes sont en hausse de 2,3% et les prix de 2,7%.
Par pôle et branche
| 2010 en M€ |
2011 en M€ |
variation à structure réelle |
variation à structure comparable |
variation à structure et change comparables |
|
| Pôle Matériaux Innovants (1) | 9 283 | 9 596 | +3,4% | +4,8% | +5,8% |
| Vitrage | 5 218 | 5 460 | +4,6% | +4,3% | +4,7% |
| Matériaux Haute Performance | 4 088 | 4 163 | +1,8% | +5,5% | +7,2% |
| Pôle Produits Pour la Construction (1) | 10 940 | 11 426 | +4,4% | +3,5% | +4,4% |
| Aménagement Intérieur | 5 195 | 5 511 | +6,1% | +5,0% | +5,6% |
| Aménagement Extérieur | 5 781 | 5 967 | +3,2% | +2,3% | +3,5% |
| Pôle Distribution Bâtiment | 17 326 | 18 492 | +6,7% | +6,1% | +5,5% |
| Pôle Conditionnement | 3 553 | 3 628 | +2,1% | +1,1% | +3,0% |
| Ventes internes et divers | -983 | -1 026 | n.s. | n.s. | n.s. |
| Total Groupe | 40 119 | 42 116 | +5,0% | +4,7% | +5,0% |
| (1) y compris les éliminations intra-pôles | |||||
Par zone
| 2010 en M€ |
2011 en M€ |
variation à structure réelle |
variation à structure comparable |
variation à structure et change comparables |
|
| France | 11 388 | 11 802 | +3,6% | +3,6% | +3,6% |
| Autres pays d'Europe occidentale | 17 063 | 18 049 | +5,8% | +5,3% | +4,1% |
| Amérique du Nord | 5 516 | 5 505 | -0,2% | +0,8% | +5,5% |
| Pays émergents et Asie | 7 983 | 8 643 | +8,3% | +7,3% | +8,5% |
| Ventes internes | -1 831 | -1 883 | n.s. | n.s. | n.s. |
| Total Groupe | 40 119 | 42 116 | +5,0% | +4,7% | +5,0% |


