Excédent Brut d'Exploitation

Groupe

L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE = Résultat d'exploitation + amortissements d'exploitation) progresse de 6,4%. La marge d'EBE du Groupe s'établit à 11,8% du chiffre d'affaires (16,0% hors Distribution Bâtiment), contre 11,6% (16,1% hors Distribution Bâtiment) en 2010.

 

Par pôle et branche

  2010 en M€ 2011 en M€ variation
à structure
réelle
2010 % du CA 2011 % du CA
Pôle Matériaux Innovants 1 506 1 605 +6,6% 16,2% 16,7%
Vitrage 746 793 +6,3% 14,3% 14,5%
Matériaux Haute Performance 760 812 +6,8% 18,6% 19,5%
Pôle Produits pour la Construction 1 584 1 590 +0,4% 14,5% 13,9%
Aménagement Intérieur 711 769 +8,2% 13,7% 14,0%
Aménagement Extérieur 873 821 -6,0% 15,1% 13,8%
Pôle Distribution Bâtiment 851 1 041 +22,3% 4,9% 5,6%
Pôle Conditionnement 669 685 +2,4% 18,8% 18,9%
Divers 42 31 n.s. n.s. n.s.
TOTAL GROUPE 4 652 4 952 +6,4% 11,6% 11,8%

 

Par zone

  2010 en M€ 2011 en M€ variation
à structure
réelle
2010 % du CA 2011 % du CA
France 1 085 1 143 +5,3% 9,5% 9,7%
Autres pays d'Europe occidentale 1 547 1 743 +12,7% 9,1% 9,7%
Amérique du Nord 832 797 -4,2% 15,1% 14,5%
Pays émergents et Asie 1 188 1 269 +6,8% 14,9% 14,7%
TOTAL GROUPE 4 652 4 952 +6,4% 11,6% 11,8%

 

Autres indicateurs