Résultat d’exploitation
Groupe
Conformément à l'objectif, et malgré l'impact de la forte hausse du coût des matières premières et de l'énergie, le résultat d'exploitation du Groupe connaît, en 2011, une progression à deux chiffres (+10,4%, et +10,9% à taux de change constants¹). Par voie de conséquence, la marge d'exploitation continue à s'améliorer, à 8,2% du chiffre d'affaires (10,9% hors Distribution Bâtiment), contre 7,8% (10,7% hors Distribution Bâtiment) en 2010. Elle retrouve ainsi quasiment son niveau de 2008 (8,3% pour l'ensemble du Groupe et 11,0% hors Distribution Bâtiment), alors même que les volumes de vente sont encore inférieurs de 11,0% à ceux de 2008.
Au second semestre, la marge d'exploitation du Groupe est stable, à 8,1% du chiffre d'affaires. Hors Distribution Bâtiment, elle s'érode légèrement, à 10,5% contre 10,8% au second semestre 2010, en raison de l'impact de la forte hausse du coût des matières premières et de l'énergie, non intégralement répercutée sur les prix de vente.
(¹ Conversion sur la base des taux de change moyens de 2010)
Par pôle et branche
| 2010 en M€ | 2011 en M€ |
variation à structure réelle |
2010 % du CA |
2011 % du CA |
|
| Pôle Matériaux Innovants | 1 024 | 1 130 | +10,4% | 11,0% | 11,8% |
| Vitrage | 439 | 478 | +8,9% | 8,4% | 8,8% |
| Matériaux Haute Performance | 585 | 652 | +11,5% | 14,3% | 15,7% |
| Pôle Produits Pour la Construction | 1 064 | 1 086 | +2,1% | 9,7% | 9,5% |
| Aménagement Intérieur | 379 | 450 | +18,7% | 7,3% | 8,2% |
| Aménagement Extérieur | 685 | 636 | -7,2% | 11,8% | 10,7% |
| Pôle Distribution Bâtiment | 578 | 768 | +32,9% | 3,3% | 4,2% |
| Pôle Conditionnement | 434 | 448 | +3,2% | 12,2% | 12,3% |
| Divers | 17 | 9 | n.s. | n.s. | n.s. |
| Total Groupe | 3 117 | 3 441 | +10,4% | 7,8% | 8,2% |
Par zone
| 2010 en M€ |
2011 en M€ |
variation à structure réelle |
2010 % du CA |
2011 % du CA |
|
| France | 714 | 781 | +9,4% | 6,3% | 6,6% |
| Autres pays d'Europe occidentale | 1 007 | 1 205 | +19,7% | 5,9% | 6,7% |
| Amérique du Nord | 590 | 574 | -2,7% | 10,7% | 10,4% |
| Pays émergents et Asie | 806 | 881 | +9,3% | 10,1% | 10,2% |
| Total Groupe | 3 117 | 3 441 | +10,4% | 7,8% | 8,2% |


