Chiffres clés
Résultats 2010 en très forte hausse
Dans un environnement économique mondial en convalescence, le Groupe a renoué avec la croissance en 2010, avec une progression de 1,9% de son chiffre d'affaires à structure et taux de change comparables. Cette croissance a été tirée par le dynamisme des pays émergents et de l'Asie et par la vigueur des marchés industriels.
Dans ce contexte, le Groupe a mis en oeuvre avec détermination l'ensemble de ses priorités d'actions, et a dépassé tous les objectifs qu'il s'était fixés.
La marge d'exploitation du Groupe s'est sensiblement améliorée, et atteint 7,8% du chiffre d'affaires contre 5,9% en 2009. Sur le seul second semestre, elle atteint 8,1% et dépasse celle du second semestre 2008 (7,6%).
Les résultats du Groupe ont très fortement progressé, reflétant notamment l'impact des importantes réductions de coûts réalisées au cours des dernières années.
| en millions d'euros | 2009 | 2010 |
| Chiffre d'affaires | 37 786 | 40 119 |
| Résultat d’exploitation | 2 216 | 3 117 |
| Résultat net courant (1) | 617 | 1 335 |
| Bénéfice net courant par action (en €) | 1,20 | 2,51 |
| Résultat net | 202 | 1 129 |
| Bénéfice net par action (en €) | 0,39 | 2,13 |
| Autofinancement | 2 303 | 3 004 |
| Investissements industriels | 1 249 | 1 450 |
| Nombre de titres | 512 931 016 | 530 836 441 |
| Cours (+ haut, en €) | 40,650 | 40,540 |
| Cours (+ bas, en €) | 16,650 | 27,810 |
| Dernier cours de l’année | 38,070 | 38,500 |
| Personnel (au 31 décembre) | 198 713 | 189 193 |
| (1)Hors plus ou moins values de cessions, dépréciations d'actifs et provisions non récurrentes significatives (dont amendes Vitrage - Commission européenne) | ||


